Golden Solar! Advance Power! Green Life!
• Pure sine wave solar inverter (on / off grid)
• Output power factor 1.0
• WIFI&GPRS available for IOS and Android
• Inverter running without battery
• One-key restoration to factory settings
• Built-in lithium battery automatic activation
• AC output voltage 120VAC
• Built-in 120A MPPT solar charger: max 4200W (for 3.6KW)
• High PV input voltage range (60-500VDC)
• Built-in anti-dusk kit for harsh environment
• Smart battery charge design to optimize battery life
• Dual output
| Model | MLV-3K6 |
| Phase | 1- phase |
| Max. PV Input Power | 4200W |
| Rated Output Power | 3600W/3600VA(3000/3150/3300) |
| Max. Solar Charging Current | 120A |
| GRID-TIE OPERATION | |
| PV Input (DC) | |
| Nominal DC Voltage / Max. DC Voltage | 360/500VDC |
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC |
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC |
| Number of MPPT Trachers / Max. Input Current | 1/18A |
| Grid Output (AC) | |
| Nominal Output Voltage | 120VAC |
| Output Voltage Range | 90 ~ 150VAC |
| Nominal Output Current | 30A |
| Power Factor | > 0.99 |
| Efficiency | |
| Max. Conversion Efficiency (DC/AC) | 98% |
| Two Load Output Power | |
| Full Load | 3600W |
| Max. Main Load | 3600W |
| Max. Second Load (Battery Mode) | 1200W |
| Main Load Cut Off Voltage | 26VDC |
| Main Load Return Voltage | 27VDC |
| OFF-GRID OPERATION | |
| AC Input | |
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 110VAC/ 120VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90~150VAC ± 2% |
| Frequency Range | 59~61 ± 1Hz |
| Max. AC Input Current | 40A |
| PV Input (DC) | |
| Nominal DC Voltage / Max. DC Voltage | 360/ 500VDC |
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC |
| Number of MPPT Trachers / Maximum Input Current | 1/18A |
| Battery Mode Output (AC) | |
| Nominal Output Voltage | 120VAC (100/105/115V settable) |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Efficiency (DC to AC) | 94% |
| Battery & Charger | |
| Nominal DC Voltage | 24VDC |
| Max. Solar Charging Current | 120A |
| Max. AC Charging Current | 100A |
| Max. Solar + AC Charging Current | 120A |
| HYBRID OPERATION | |
| PV Input (DC) | |
| Nominal DC Voltage / Max. DC Voltage | 360/500VDC |
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 90VDC/ 120VDC |
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC |
| Max. Input Current | 1/18A |
| Grid Output (AC) | |
| Nominal Output Voltage | 120VAC (100/ 105/ 115V settable) |
| Output Voltage Range | 90~150VAC |
| Nominal Output Current | 30A |
| AC Input | |
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120~140VAC/ 100VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90~150VAC |
| Max. AC Input Current | 40A |
| Max. AC Charging Current | 120A |
| GENERAL | |
| Physical | |
| Dimension (DxWxH) mm | 420*350*110 |
| Carton Dimension (DxWxH) mm | 500*415*180 |
| Net Weight (KGS) | 8.0 |
| Gross Weight (KGS) | 10.0 |
| Interface | |
| Communication Port | RS232/ RS485/ WIFI/ GPRS/ LITHIUM Battery |
| Environment | |
| Humidity | 5% to 95% relative humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | - 10°C ~ 50°C |
| Standard | |
| Compliance Safety | CE |